嬰兒標準體型參考 | |||
尺碼 | 體重 | 年齡 | 身高 |
50 / 59 | 3 | 0-3個月 | 45-55 |
60 / 66 | 6 | 3-6個月 | 55-65 |
70 / 73 | 9 | 6-12個月 | 65-75 |
80 | 11 | 12-18個月 | 75-85 |
90 | 13 | 18-24個月 | 85-95 |
備註:孩童有高矮胖瘦,尺寸需因實際測量為準 |
兒童標準體型參考 | |||||
尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 年齡 | 身高 |
100 | 49-55 | 45-51 | 55-61 | 3-4歲 | 95-105 |
110 | 53-59 | 47-53 | 58-66 | 4-5歲 | 105-115 |
120 | 57-63 | 49-55 | 62-70 | 6-7歲 | 115-125 |
130 | 61-67 | 51-57 | 66-74 | 8-9歲 | 125-135 |
140 | 64-72 | 53-59 | 70-78 | 10-11歲 | 135-145 |
150 | 70-78 | 56-63 | 76-84 | 12-13歲 | 145-155 |
160 | 76-84 | 58-66 | 82-90 | 13歲以上 | 155-165 |
備註:孩童有高矮胖瘦,尺寸需因實際測量為準 |